Filters Sort results
Reset Apply
Part Number | Status | Vin (max) (V) | Vin (min) (V) | Iout (A) | || | DAC Out | RCB | OVP (V) | PG | FLT | IMON | TMON | Fault Response | CB | PMBus | Package | Size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New RS31389 | Pre-Release | 16 | 4.5 | 60 | ✔️ | — | — | 16.7 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | Orderable | — | — | QFN-26 | 4.5 𝘅 5 |
New RS31511 | Pre-Release | 80 | 9 | 20 | ✔️ | — | — | Adj. | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | Orderable | — | — | LGA-24 | 5 𝘅 6 |
New RS31515 | Active | 60 | 6 | 15 | ✔️ | — | — | 64 | — | ✔️ | ✔️ | ✔️ | Selectable | — | — | QFN-30 | 5 𝘅 5 |
Active | 5.5 | 4.5 | 5 | — | — | — | 6.1 | — | — | — | — | Orderable | — | — | VSON-10 | 3 𝘅 3 | |
Active | 16 | 2.97 | 4 | — | — | — | 3.8 | — | ✔️ | — | — | Orderable | — | — | WSON-8 | 2 𝘅 2 | |
Active | 16 | 2.97 | 4 | — | — | — | 5.7 | — | ✔️ | — | — | Orderable | — | — | WSON-8 | 2 𝘅 2 | |
Active | 18 | 2.97 | 4 | — | — | — | — | — | ✔️ | — | — | Orderable | — | — | WSON-8 | 2 𝘅 2 | |
Active | 16 | 4.5 | 5 | — | — | — | 15 | — | — | — | — | Orderable | — | — | VSON-10 | 3 𝘅 3 | |
Active | 16 | 4.5 | 15 | — | — | — | 13.7 | — | ✔️ | — | — | Orderable | — | — | WSON-8 | 2 𝘅 3 | |
Active | 16 | 4.5 | 15 | — | — | — | — | ✔️ | ✔️ | ✔️ | — | Auto-retry | — | — | QFN-22 | 3 𝘅 5 | |
Active | 16 | 4.5 | 20 | — | — | — | 7.6 | ✔️ | — | ✔️ | — | Selectable | ✔️, — | — | LGA-26 | 4 𝘅 4 | |
Active | 16 | 2.97 | 15 | — | — | — | 3.7 | ✔️ | — | ✔️ | — | Selectable | ✔️, — | — | LGA-26 | 4 𝘅 4 | |
Active | 16 | 4.5 | 15 | — | — | — | 16,5 | — | ✔️ | ✔️ | — | Selectable | ✔️, — | — | LGA-26 | 4 𝘅 4 | |
Active | 16 | 4 | 50 | — | — | — | Adj. | ✔️ | — | ✔️ | — | Selectable | — | ✔️ | QFN-24 | 4 𝘅 5 | |
Active | 16 | 4.5 | 20 | — | — | — | Adj. | ✔️ | — | ✔️ | — | Selectable | — | — | LGA-26 | 4 𝘅 4 | |
Active | 16 | 4.5 | 15 | — | — | — | — | ✔️ | — | ✔️ | — | Selectable | ✔️, — | — | LGA-26 | 4 𝘅 4 | |
Active | 13.2 | 4.5 | 2 | — | — | — | 5.7 / 14.8 | — | — | — | — | Latch-off | — | — | TSOT-238 | 2.8 𝘅 2.9 | |
Active | 16 | 2.97 | 7 | — | — | — | Adj. | — | ✔️ | ✔️ | — | Orderable | — | — | QFN-10 | 2 𝘅 2 | |
Active | 16 | 2.97 | 7 | — | — | — | Adj. | — | — | ✔️ | — | Orderable | — | — | QFN-10 | 2 𝘅 2 | |
Active | 16 | 2.97 | 7 | — | — | — | Adj. | ✔️ | — | ✔️ | — | Orderable | ✔️ | — | QFN-10 | 2 𝘅 2 | |
Active | 16 | 2.97 | 5.5 | — | — | ✔️ | Adj. | — | ✔️ | ✔️ | — | Orderable | — | — | QFN-10 | 2 𝘅 2 | |
Active | 16 | 2.97 | 5.5 | — | — | ✔️ | Adj. | ✔️ | — | ✔️ | — | Orderable | — | — | QFN-10 | 2 𝘅 2 | |
Active | 16 | 5.97 | 5.5 | — | — | ✔️ | Adj. | ✔️ | — | ✔️ | — | Orderable | ✔️ | — | QFN-10 | 2 𝘅 2 | |
Active | 16 | 2.97 | 5.5 | — | — | ✔️ | Adj. | ✔️ | — | ✔️ | — | Orderable | — | — | QFN-10 | 2 𝘅 2 | |
Active | 16 | 2.97 | 5.5 | — | — | ✔️ | Adj. | — | ✔️ | ✔️ | — | Orderable | — | — | QFN-10 | 2 𝘅 2 | |
Active | 16 | 2.97 | 10 | — | — | — | — | ✔️ | ✔️ | ✔️ | — | Orderable | ✔️ | — | QFN-10 | 2 𝘅 2 | |
Active | 16 | 4.5 | 50 | ✔️ | — | — | Adj. | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | Selectable | — | ✔️ | LGA-45 | 5 𝘅 7 | |
New RS31390 | Pre-Release | 16 | 4.5 | 60 | ✔️ | ✔️ | — | Adj. | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | Selectable | — | ✔️ | QFN-26 | 4.5 𝘅 5 |
New RS31391 | Pre-Release | 16 | 4.5 | 60 | ✔️ | — | — | Adj. | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | Selectable | — | ✔️ | QFN-26 | 4.5 𝘅 5 |
New RS31512 | Pre-Release | 80 | 9 | 20 | ✔️ | — | — | Adj. | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | Selectable | — | ✔️ | LGA-24 | 5 𝘅 6 |
Active | 16 | 4 | 50 | ✔️ | — | — | 18.5 | — | ✔️ | ✔️ | ✔️ | Latch-off | — | — | LGA-32 | 5 𝘅 5 | |
Active | 16 | 4 | 50 | ✔️ | — | — | 18.5 | — | ✔️ | ✔️ | ✔️ | Selectable | — | — | LGA-32 | 5 𝘅 5 | |
Active | 16 | 4 | 50 | ✔️ | — | — | 18.5 | — | ✔️ | ✔️ | ✔️ | Auto-retry | — | — | LGA-32 | 5 𝘅 5 | |
New RS31388 | Pre-Release | 16 | 4 | 55 | ✔️ | — | — | — | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | Selectable | — | — | LGA-32 | 5 𝘅 5 |




