Filters Sort results
Reset Apply
Part Number | Iout | Vin (max) (V) | Vin (min) (V) | Vout (min) (V) | PG | OD | I2C | Package | Size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NewRSM3206 | 4 | 5.5 | 2.4 | 0.4 | — | ✔️ | ✔️ | LGA-15 | 2.3 × 3 × 1.95 |
NewRSM3207 | 6 | 5.5 | 2.4 | 0.4 | — | ✔️ | ✔️ | LGA-15 | 2.3 × 3 × 1.95 |
NewRSM3213 | 1.2 | 4 | 2.4 | 0.6 | ✔️ | ✔️ | — | LGA-12 | 2.5 × 3 × 0.9 |
NewRSM3215 | 3 | 4 | 2.4 | 0.6 | ✔️ | ✔️ | — | LGA-16 | 2.5 × 3.5 × 1.6 |
NewRSM3223 | 1 | 5 | 2.4 | 0.6 | ✔️ | ✔️ | — | LGA-14 | 2.5 × 2.5 × 1.2 |
NewRSM3224 | 2 | 5 | 2.4 | 0.6 | ✔️ | ✔️ | — | LGA-14 | 2.5 × 2.5 × 1.2 |
0.55 | 5.5 | 2.15 | 1.2 | — | — | — | WLCSP-8 | 1.55 𝘅 0.86 | |
0.55 | 5.5 | 2.15 | 1.3 | — | — | — | WLCSP-8 | 1.55 𝘅 0.86 | |
1 | 5.5 | 2.4 | 0.6 | ✔️ | — | — | WLCSP-6 | 0.8 𝘅 1.2 | |
2 | 5.5 | 2.4 | 0.6 | ✔️ | — | — | WLCSP-6 | 0.8 𝘅 1.2 | |
3 | 5.5 | 2.4 | 0.6 | — | — | — | WLCSP-6 | 0.8 𝘅 1.2 | |
1 | 5.5 | 2.4 | 1.6 | ✔️ | ✔️ | — | LGA-10 | 2 × 2.5 × 1.1 | |
2 | 5.5 | 2.4 | 0.6 | ✔️ | ✔️ | — | LGA-10 | 2 × 2.5 × 1.1 | |
3 | 5.5 | 2.4 | 0.6 | ✔️ | ✔️ | — | LGA-10 | 2 × 2.5 × 1.1 |




