Filters Sort results
Reset Apply
Part Number | Status | Description | Vin (max) V | Vin (min) V | Iout (A) | Package | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Active | Simple 5V 5A eFuse Protection Switch | 5.5 | 4.5 | 5 | VSON-10 | 3 𝘅 3 | |
Active | High-Density 1A Buck Converter for Space-Constrained Designs | 5.5 | 2.4 | 1 | WLCSP-6 | 0.8 𝘅 1.2 | |
Active | High-Density 2A Buck Converter for Space-Constrained Designs | 5.5 | 2.4 | 2 | WLCSP-6 | 0.8 𝘅 1.2 | |
Active | High-Density 3A Buck Converter for Space-Constrained Designs | 5.5 | 2.4 | 3 | WLCSP-6 | 0.8 𝘅 1.2 | |
Active | Compact 1A CoolModule™ | 5.5 | 2.4 | 1 | LGA-10 | 2 × 2.5 × 1.1 | |
Active | Compact 2A CoolModule\™ | 5.5 | 2.4 | 2 | LGA-10 | 2 × 2.5 × 1.1 | |
Active | Compact 3A CoolModule™ | 5.5 | 2.4 | 3 | LGA-10 | 2 × 2.5 × 1.1 |




