Filters Sort results
Reset Apply
Part Number | Status | Description | Vin (max) (V) | Vin (min) (V) | Iout (A) | Package Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
Active | Ultra-Low Power Buck Converter for Battery-Powered Electronics | 5.5 | 2.15 | 0.55 | 1.55 x 0.86mm, WLCSP-8 | |
Active | Ultra-Low Power Buck Converter for Battery-Powered Electronics | 5.5 | 2.15 | 0.55 | 1.55 x 0.86mm, WLCSP-8 | |
Active | Compact 1A CoolModule™ | 5.5 | 2.4 | 1 | 2.0 x 2.5 x 1.1 mm, LGA-10 | |
Active | Compact 2A CoolModule\™ | 5.5 | 2.4 | 2 | 2.0 x 2.5 x 1.1 mm, LGA-10 | |
Active | Compact 3A CoolModule™ | 5.5 | 2.4 | 3 | 2.0 x 2.5 x 1.1 mm, LGA-10 |




